Funktionen
Alles, was Ihre Kasse können muss
Unsere Kassensoftware im Überblick: für die Gastronomie, für den Handel oder für beides. Mit dem Filter sehen Sie nur die Funktionen für Ihre Branche.
Kassieren & Verkauf
GastronomieHandel| Bestellerfassung über Touch oder mit Barcode und Scanner | Ja | Ja |
| Scannen von Artikel-Barcodes | Nein | Ja |
| Artikel-Schnellwahltasten über die Nummer oder Warengruppe | Ja | Ja |
| Komfortable Suchfunktionen mit freier Textsuche | Ja | Ja |
| Freie Artikeleingabe mit Preiseingabe und MwSt. | Ja | Ja |
| Lieferung, Abholung und Im-Haus-Verkauf | Ja | Ja |
| Storno | Ja | Ja |
| Verschiedene Zahlungsarten (Bar, Karte und Gutschein), optional mit Anbindung an EC-Terminals | Ja | Ja |
| Gutscheine anlegen und annehmen | Ja | Ja |
| Kundenkarten erstellen (Kundenübernahme durch Scannen der Karte) | Nein | Ja |
Artikel, Preise & Rabatte
GastronomieHandel| Artikelpflege: neue Artikel anlegen oder ändern | Ja | Ja |
| Warengruppe anlegen und MwSt. zuordnen | Ja | Ja |
| Warengruppen-Verwaltung mit Zuordnung der MwSt. (Im-Haus und Außer-Haus) | Ja | Ja |
| Einem Artikel beliebig viele verschiedene Preise zuordnen | Ja | Ja |
| Verschiedene Preisstufen je Artikel | Ja | Ja |
| Artikelbezogene Zusätze anlegen, mit oder ohne Aufpreis | Ja | Ja |
| Einem Artikel Pfand zuordnen | Ja | Ja |
| Rabatte erstellen und automatisch auswerten (wochentagabhängig oder manuell) | Ja | Ja |
| Umfassende Rabatt- und Zuschlagfunktionen | Ja | Ja |
| Artikelliste aus Excel einlesen (CSV-Datei) | Ja | Ja |
| Artikel-Bestandsführung | Ja | Ja |
Waage, Etiketten & Warenwirtschaft
GastronomieHandel| Waagenanbindung mit Zulassung der PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) | Nein | Ja |
| Barcodes selbst erstellen und drucken | Nein | Ja |
| Etiketten erstellen und drucken | Nein | Ja |
| Regaletiketten drucken | Nein | Ja |
| Regaletiketten gestalten und drucken | Nein | Ja |
| Wareneingang, Angebot, Lieferschein, Rücksendung | Nein | Ja |
Drucker & Belege
GastronomieHandel| Druckersteuerung: jedem Artikel bis zu 5 zusätzliche Drucker zuordnen | Ja | Ja |
| Druckfunktionen je Lieferart mit Anzahl und Papierformat (A4, A5, Bon 80, Bon 58) | Ja | Ja |
| Frei gestaltbarer Bondruck mit Logo und QR-Codes | Ja | Ja |
| Z-Bon- und X-Bon-Funktionen | Ja | Ja |
| Nachdruck von Belegen und Z-Bons | Ja | Ja |
Lieferdienst
GastronomieHandel| Lieferando-Schnittstelle | Ja | Nein |
| QR-Code auf dem Beleg für die Navigation zum Kunden | Ja | Nein |
Finanzamt, Export & Statistik
GastronomieHandel| TSE, finanzamtkonform, TSE-TAR-Export und DSFinV-K-Export | Ja | Ja |
| DATEV-Export | Ja | Ja |
| GeDat-Export für den Getränkefachgroßhandel (GFGH) | Ja | Ja |
| Sehr detaillierte Statistiken mit Export nach Excel, CSV, XML, HTML, TXT usw. | Ja | Ja |
| Datenspeicherung über 10 Jahre | Ja | Ja |
System, Sicherheit & Benutzer
GastronomieHandel| Updates per Klick direkt im Programm | Ja | Ja |
| Datenbank-Backup und Wiederherstellung | Ja | Ja |
| Automatisches Backup | Ja | Ja |
| Sehr leistungsfähiges Datenbanksystem | Ja | Ja |
| Benutzerverwaltung mit Rechteverwaltung | Ja | Ja |
| Dallas-Key einem Benutzer zuordnen und damit an- und abmelden | Ja | Ja |
| Kundenpflege | Ja | Ja |
| Farben und Styles komplett selbst wählen | Ja | Ja |
Sie suchen eine bestimmte Funktion, die hier nicht steht? Fragen Sie uns. Viele Anpassungen sind möglich.